お知らせ
2024年12月1日
アートトレイン2024
「芸術列車」Vol.2
鳥取県日南町 伯備線 生山駅・上石見駅開業100周年記念特別サイト
日南ダンススクールからのお知らせです。
新規スクール生随時受付中!
小学1年生から受け付けています。
お問合せは 0859-77-1111 日南町総合文化センター内 日南ダンススクール事務局まで
主なイベント(予定)
2024年9月15日(日)
宮澤賢治物語 「Kenji Robot」
14:30開場 15:00開演
会場:さつきホール
日南町の皆さんも多数出演します。
2024年9月29日(日)
野外イベント広場 芝生化一周年記念
「2024秋フェスタ」
内容
芝生化1周年記念式典
ステージパフォーマンス
JAZZコンサート
キッチンカー等の飲食ブース
会場:野外イベント広場他
2024年10月6日(日)
吹奏楽の祭典 「ブラスフォレスト2024」
2024年10月20日(日)
第36回全国健康福祉祭とっとり大会
ねんりんピック
はばたけ鳥取2024
民謡交流大会
会場:さつきホール
2024年11月2日(日)〜3日(月)
にちなんふる里まつり
会場:日南町総合文化センター全体、日南町役場庁舎
2024年11月12日(火)
日南町生涯学習講座 日南町民大学
捨てるのなんてもったいない!
フリマアプリでリサイクル
18:00〜19:30
会場:多目的ホール
2024年12月1日(日)
アートトレイン2024 芸術列車Vol.2
会場:さつきホール
2024年12月15日(日)
にちなん音楽祭 OTOまつり
出場者募集中(申込締め切 2024年10月10日)
音楽のジャンルなど問いません。発表の場として参加してみませんか。
お問合せは08569-77-1111 事務局までお電話ください。
詳細未定
2024年度 カレンダー
休館日 |
2024(令和6年)4月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024(令和6年)5月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024(令和6年)6月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2024(令和6年)7月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024(令和6年)8月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024(令和6年)9月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024(令和6年)10月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024(令和6年)11月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024(令和6年)12月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025(令和7年)1月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025(令和7年)2月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025(令和7年)3月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日南町関連サイト
日南町ホームページ
よりみちにちなん(観光)
日南まるごとバンク(移住・仕事・家探し)
日南町ふる里納税特産品
日南小学校
日南中学校
日南病院
道の駅にちなん日野川の郷
株式会社アシスト日南(日南町総合文化センター指定管理者)
山里Loadにちなん(日南町観光、移住定住)
日南町商工会